PCZ 4440 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 355 kN |
estática | C0 | 1100 kN |
Designação | ||
PCZ 4440 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 69,85 mm | |
D | 74,612 mm | |
B | 63,5 mm | |
Massa | ||
0,26 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 355 kN |
estática | C0 | 1100 kN |
Designação | ||
PCZ 4440 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 69,85 mm | |
D | 74,612 mm | |
B | 63,5 mm | |
Massa | ||
0,26 kg |